ریٹ لسٹ
پھلوں کے ریٹس
| پھل | قیمت (روپے ) |
|---|---|
| سیب | 250 |
| کیلا | 120 |
| آم | 300 |
| کھجور | 190 |
| امرود | 75 |
| انگور | 155 |
| چیکو | 160 |
سبزیوں کے ریٹس
| سبزی | قیمت (روپے ) |
|---|---|
| گھیا کدو | 55 |
| مونگرے | 95 |
| شلجم | 32 |
| دھنیا | 40 |
| آلو | 35 |
| مٹر | 110 |
| ٹماٹر | 240 |
پولٹری / گوشت
| پولٹری / گوشت | قیمت (روپے ) |
|---|---|
| 1 انڈہ | 20 |
| انڈے فی درجن | 241 |
| زندہ مرغی | 328 |
| گوشت مرغی | 475 |
| بیف | 380 |
| بیف بغیر ہڈی | 500 |
| مٹن | 900 |
کرنسی مارکیٹ
| کرنسی | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت |
|---|---|---|
| چینی یوآن | 41.26 | 41.34 |
| امریکن ڈالر | 277.45 | 277.95 |
| یورو | 324.02 | 324.60 |
| برطانوی پاؤنڈ | 378.56 | 379.25 |
| آسٹریلیا ڈالر | 198.12 | 198.47 |
| کینیڈا ڈالر | 201.17 | 201.53 |
| جاپانی ین | 1.75 | 1.75 |
| سعودی ریال | 73.90 | 74.03 |
| کویتی دینار | 904.63 | 906.26 |

